Produto oriundo da quebra enzimática de proteínas de origem vegetal e animal com alta concentração de aminoácidos essenciais, ácidos flúvicos e húmicos.
Atua como repositor e ativador da microbiota benéfica do solo, favorece a disponibilização de nutrientes no solo, potencializa o crescimento radicular das plantas e no metabolismo de tolerância a estresses bióticos e abióticos
| Cultura | Dosagens* | Época de aplicação |
| Fruticultura (Via fertirrigação) | 5,0-10,0 L/ha | 04 aplicações: durante o ciclo da cultura |
| Fruticultura (Via pulverização) | 5,0-10,0 L/ha | 04 aplicações: durante o ciclo da cultura |
| Café (Via fertirrigação) | 5,0-10,0 L/ha | No ciclo vegetativo e Aoração ou mensalmente |
| Soja/Milho (Dessecação) | 3,0-5,0 L/ha | Antecedendo o plantio sobre a palhada |
| Soja/Milho (Sulco de plantio) | 3,0 L/ha | No jato dirigido durante o plantio |
| Soja (Via fertirrigação / Pulverização) | 3,0-10,0 L/ha | 2 ou 3 aplicações: após a germinação e na fase vegetativa |
| Feijão (Via fertirrigação / Pulverização) | 3,0-10,0 L/ha | 2 ou 3 aplicações: após a germinação e na fase vegetativa |
| Milho (Via fertirrigação / Pulverização) | 3,0-10,0 L/ha | 2 ou 3 aplicações: após a germinação e na fase vegetativa |
| Algodão (Via fertirrigação / Pulverização) | 5,0-10,0 L/ha | 2 ou 3 aplicações: Pós emergência até a fase reprodutiva |
| Garantias | |
| N (total) | 1% p/p |
| Carbono Orgânico | 17% p/p |
| CTC (capacidade de troca catiônica) | 565 m.molc/kg |
| Natureza Física | Suspensão (Fluido) |
| Densidade | 1, 15 g/mL |
| Maiorrelação soluto/solvente | 1 L em 10L de água |